DIFERENCIAS ENTRE EL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y EL CABLEADO DE PAR SIMÉTRICO
La tecnología está evolucionando a una gran velocidad, contamos con avances que hace algunos años parecían imposibles y las empresas deben intentar adaptarse a todos estos cambios a la misma velocidad, pero en algunas ocasiones la velocidad es tal que no da tiempo comprender por completo el funcionamiento de un elemento antes de que surja uno nuevo.
Tal es el caso de la fibra óptica y el cableado de par simétrico, mejor conocido por ser la base para la instalaciones de internet de ADSL, la cual es la tecnología que permitió convertir la señal de los teléfonos fijos en redes capaces de enviar y recibir datos digitales sin que esto fuese un impedimento para el uso del servicio telefónico y a pesar de las prestaciones de uno u otro pueden variar dependiendo del tipo de instalación, existen ciertas características generales que permiten reconocer una diferencia entre la fibra óptica y el ADSL de forma significativa, por ello junto a Comparaiso hemos creado la siguiente tabla:
Cableado de Par Simétrico | Fibra Optica | |
Composición | Núcleo normalmente de cobre y recubierto por una capa aislante a base de algún polímero. | Filamentos de plástico o cristal altamente transparentes, recubiertos de un material con menor refracción y posteriormente un revestimiento protector. |
Velocidades de transmisión | 30 Mbps pero pudiendo alcanzar 50 Mbps haciendo uso de la tecnología VDSL, la cual consiste en duplicar las conexiones de ADSL. | 1 Gbps en redes comerciales, a pesar de que en laboratorios y bajo condiciones específicas se han podido alcanzar más de 40 Tbps. |
Cobertura de redes comerciales | De acuerdo a Internet en Casa, al utilizar la cobertura de la línea telefónica el ADSL tiene mayorpresencia comercial en el país, incluso para algunas comunidades es la única alternativa de conexión a internet. | Tiene presencia en los principales núcleos de población, sin embargo su cobertura sigue creciendo y se busca llevar este cableado a la mayor cantidad de comunidades posibles con la intención de sustituir por completo a los cableados a base de cobre. |
Simetría de carga y descarga | La velocidad de descarga es siempre mayor a la de carga | Es posible crear redes en las que ambas velocidades sean iguales |
Distancia máxima entre repetidores | Entre 5km y 10 km | Entre 30km y 40km |
Latencia media de transmisión de datos | Entre 30 y 54 milisegundos | Entre 4 y 19 milisegundos |
Resistencia | Núcleo resistente a la manipulación pero susceptible a la interferencia ocasionada por ondas electromagnéticas, su cubierta externa permite una alta durabilidad incluso ante la exposición a la intemperie. | Núcleo sumamente delicado que debe ser manejado con cuidado pero que no se ve afectado por ondas electromagnéticas, su cubierta ayuda a proteger el núcleo haciendo al cableado mucho más resistente en conjunto, al grado de que existen alternativas de fibra óptica para entornos hostiles. |
Eficiencia energética | Los datos son transmitidos a través de la corriente eléctrica y esta viaja por todo el cableado desde su punto de origen hasta el destino, incrementando el consumo energético. | La información se transmite por pulsos de luz, por lo que no hay presencia de corriente eléctrica únicamente en el nodo emisor y receptor. |
Cómo podemos observar, a pesar de que ambos cableados nos permiten transmitir información y crear redes alámbricas, el cableado de fibra óptica es considerablemente superior al cableado de pares simétricos, además de que se trata de un elemento muy versátil pues no solo es empleado en el sector de las telecomunicaciones.
Actualmente existen aplicaciones para la fibra óptica dentro de áreas como la energética, la medicina, la construcción, el transporte, la seguridad y la automatización de hogares o espacios de trabajo, ampliando considerablemente su uso y pudiendo aplicar sus beneficios a distintos aspectos de nuestras vidas.
La entrada DIFERENCIAS ENTRE EL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y EL CABLEADO DE PAR SIMÉTRICO se publicó primero en CPV MICRO.
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.