Switches Ethernet para equipos de red
Swicthes Ethernet | satisfaga sus necesidades de red Ethernet más exigentes para un mayor ancho de banda, confiabilidad, interoperabilidad y escalabilidad con Microsemi. Los motores del switch para Operadores Ethernet de Microsemi y los switch Ethernet para empresa se utilizan en todo el mundo en equipos de redes como:
Operador: estaciones base móviles, enrutadores y puertas de enlace de sitios celulares, enrutadores de borde IP, sistemas de red de retorno móviles de microondas, routers / switches de operador Ethernet, conmutadores y enrutadores de agregación y sistemas de transporte óptico de paquetes para proveedores de servicios de telecomunicaciones que ofrecen comunicaciones de voz, video, datos y video. servicios a clientes comerciales, residenciales y móviles;
Empresa: switches Enterprise gestionados, switches Enterprise apilables, dispositivos de seguridad y consolas de juegos para redes que van desde grandes empresas, switches para centros de datos, pequeñas y medianas empresas (SME), pequeñas y medianas empresas (SMB) y pequeñas oficinas / oficinas domésticas ( SOHO) para comunicaciones de voz, datos y video, así como acceso a la nube y servicios en la nube;
Internet de las cosas: switches Ethernet industriales para control de procesos industriales, distribución inteligente de energía de red, transporte y aplicaciones automotrices.
Microsemi es un proveedor confiable de switcheo Ethernet y tecnología PHY, con cientos de millones de puertos Gigabit Ethernet enviados. Microsemi también ofrece PLL para Synchronous Ethernet (SyncE) y para IEEE 1588.
Las soluciones y tecnologías Microsemi Ethernet y Power over Ethernet, incluidos los circuitos integrados, sistemas, software, IP y soluciones de ecosistemas de Ethernet, están específicamente diseñadas para aplicaciones de red Ethernet en múltiples configuraciones.
Producto | Nombre | 1G* Puertos | 2.5G* Puertos |
10G* Puertos | PHYs | Interfaces | Ext Temp | SyncE/ 1588 | Uso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G | 1G | SGMII | RGMII | QSGMII | XAUI | SFI/XFI | PCIe | ||||||||
VSC7511 | Ocelot-4um | 4 | 4 | Unmanaged | |||||||||||
VSC7512 | Ocelot-10um | 10 | 2 | 4 | Unmanaged | ||||||||||
VSC7420 | SparX-III-10um | 10 | 2 | 8 | Lightly Managed | ||||||||||
VSC7421 | SparX-III-17um | 17 | 2 | 12 | Lightly Managed | ||||||||||
VSC7422 | SparX-III-25um | 25 | 1 | 12 | Lightly Managed | ||||||||||
VSC7424 | SparX-III-10 | 10 | 8 | Managed | |||||||||||
VSC7414 | SparX-III-11 | 11 | 2 | Managed | |||||||||||
VSC7425 | SparX-III-18 | 18 | 12 | Managed | |||||||||||
VSC7426 | SparX-III-24 | 24 | 12 | Managed | |||||||||||
VSC7444 | SparX-IV-44 | 26 | 16 | 2 | 2 | R | Managed | ||||||||
VSC7427 | SparX-III-26 | 26 | 12 | Managed | |||||||||||
VSC7442 | SparX-IV-52 | 52 | Managed | ||||||||||||
VSC7448 | SparX-IV-80 | 52 | 24 | 4 | 4 | R | Managed | ||||||||
VSC7449 | SparX-IV-90 | 52 | 24 | 4 | 4 | R | Managed | ||||||||
VSC7440 | SparX-IV-34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | Managed | ||||||||
VSC7513 | Ocelot-8 | 8 | 4 | Managed | |||||||||||
VSC7514 | Ocelot-10 | 10 | 2 | 4 | Managed | ||||||||||
VSC7410 | 6 | 2 | 2 | Managed | |||||||||||
VSC7415 | Serval-T | 6 | 2 | 2 | Managed | ||||||||||
VSC7431 | E-StaX-III-28 | 28 | Stacking | ||||||||||||
VSC7432 | E-StaX-III-48 | 27 | 2 | 2 | Stacking | ||||||||||
VSC7434 | E-StaX-III-68 | 29 | 4 | 4 | Stacking | ||||||||||
VSC7430 | 6 | 2 | 2 | Carrier Ethernet | |||||||||||
VSC7435 | Serval-TE | 6 | 2 | 2 | Carrier Ethernet | ||||||||||
VSC7437 | Serval-TE10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | Carrier Ethernet | ||||||||
VSC7416 | Serval Lite | 6 | 2 | Carrier Ethernet | |||||||||||
VSC7423 | Caracal Lite | 7 | 2 | 5 | Carrier Ethernet | ||||||||||
VSC7436 | Serval-2 Lite | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | Carrier Ethernet | ||||||||
VSC7428 | Caracal-1 | 11 | 2 | 8 | Carrier Ethernet | ||||||||||
VSC7418 | Serval-1 | 11 | 2 | Carrier Ethernet | |||||||||||
VSC7438 | Serval-2 | 14 | 12 | 2 | 2 | Carrier Ethernet | |||||||||
VSC7462 | LynX-1 | 20 | 10 | 4 | Carrier Ethernet | ||||||||||
VSC7464 | LynX-2 | 26 | 16 | 4 | 4 | Carrier Ethernet | |||||||||
VSC7429 | Caracal-2 | 26 | 2 | 12 | Carrier Ethernet | ||||||||||
VSC7460 | Jaguar-1 | 31 | 10 | 4 | Carrier Ethernet | ||||||||||
VSC7468 | Jaguar-2 | 52 | 24 | 4 | 4 | Carrier Ethernet | |||||||||
WinPath3 SuperLite | WP3 SuperLite | 6 | 3 | Carrier Ethernet | |||||||||||
WinPath3 | WinPath3 | 16 | 6 | 2 | Carrier Ethernet | ||||||||||
WinPath4 | WinPath4 | 24 | 12 | 4 | Carrier Ethernet
|
Toda la información es propiedad de Microsemi y cuenta con todos los derechos reservados.
el articulo original en inglés esta en https://ift.tt/2TBSJtl
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.